Характерной особенностью программы утилизации в настоящее время являются отличия в предложениях и сроках действия программ отдельно взятых автомобильных производителей.
Возрожденное масштабное мероприятие действует на территории всей страны.
Период проведения программы у «ВАЗа» продлится до 15 декабря, поучаствовать смогут все без исключения автомобили.
Размер скидки при стандартной схеме утилизации составляет 50 тысяч рублей, а по программе «трэйд-ин» - 40 тысяч рублей.
Выгодное предложение нашим соотечественникам подготовил и «Газ», размер скидки в этом случае напрямую зависит от веса автомобиля (минимум – 120 тыс. руб., максимум – 350 тыс. руб.).
По мнению отечественных компаний, функционирующая
Примечательно, что падение продаж в последние годы наблюдалось именно в секторе коммерческого транспорта. Программа позволит оживить экономику, увеличить уровень спроса и поспособствует обновлению автопарка страны.
Список автомобилей по утилизации
Срок до 15 декабря 2014 г
Модель | Размер скидки, руб. |
---|---|
Любые | 50 000 |
Модель | Сумма скидки, руб. |
---|---|
Легкие коммерческие автомобили | 175 000 |
Cреднетоннажные грузовики | 350 000 |
Модель | Сумма скидки, руб. |
---|---|
Patriot | 90 000 |
Hunter | 90 000 |
Pickup | 120 000 |
Cargo | 120 000 |
Коммерческий грузовой ряд UAZ | 120 000 |
Модель | Трейд-ин, до, руб | Сумма скидки, руб. |
---|---|---|
Logan | 25 000 | 25 000 |
Sandero | 25 000 | 25 000 |
Megane хетчбэк | 40 000 | 50 000 |
Fluence | 40 000 | 50 000 |
Koleos | 40 000 | 50 000 |
Duster | 40 000 | 50 000 |
Модель | Трейд-ин, до, руб | Сумма скидки, руб. |
---|---|---|
Fabia | 50 000 | 60 000 |
Rapid | 70 000 | 80 000 |
Octavia | 80 000 | 90 000 |
Yeti | 80 000 | 90 000 |
Yeti 4×4 | 115 000 | 130 000 |
Модель | Трейд-ин, до, руб | Сумма скидки, руб. |
---|---|---|
Ford Focus | 50 000 | 50 000 |
Ford Mondeo | 50 000 | 50 000 |
Ford S-Max | 50 000 | 50 000 |
Ford Galaxy | 50 000 | 50 000 |
Ford Kuga 2.5 Trend | 100 000 | 100 000 |
Ford Kuga FWD | 50 000 | 50 000 |
Ford Kuga AWD | 75 000 | 90 000 |
Ford Edge | 100 000 | 100 000 |
Ford Explorer | 100 000 | 100 000 |
Ford Ecosport FWD | 50 000 | 50 000 |
Ford Ecosport AWD | 90 000 | 90 000 |
Citroen
Модель | Трейд-ин, до, руб | Сумма скидки, руб. |
---|---|---|
C4 Sedan | 40 000 | 50 000 |
Модель | Трейд-ин, до, руб | Сумма скидки, руб. |
---|---|---|
Polo седан | 40 000 | 50 000 |
Jetta | 40 000 | 50 000 |
Tiguan 2014 | 75 000 | 90 000 |
Модель | Трейд-ин, до, руб | Сумма скидки, руб. |
---|---|---|
ALMERA | 50 000 | 60 000 |
TEANA | 90 000 | 100 000 |
TERRANO | 40 000 | 50 000 |
PEUGEOT
Модель | Сумма скидки, руб. |
---|---|
408 | 50 000 |
4008 | 50 000 |
Boxer | 50 000 |
Модель | Сумма скидки, руб. |
---|---|
Corsa | 40 000 |
Antara | 140 000 |
Astra | 80 000 |
Mokka | 100 000 |
Insignia | 40 000 |
Zafira Tourer | 80 000 |
Astra Family | 130 000 |
Zafira Family | 130 000 |
Meriva | 40 000 |
Модель | Сумма скидки, руб. |
---|---|
SsangYong Actyon | 120 000 |
SsangYong Kyron | 120 000 |